Goleadores Chicureo
GOLEADORES 1° BÁSICO
Posición | Equipo | Jugador | Goles |
---|---|---|---|
1 | Más Invencibles | Berlagoski | 4 |
2 | Raptors | Riquelme | 3 |
3 | Raptors | Kesinger | 3 |
4 | Raptors | Berlascki | 3 |
5 | Galácticos | Ruiz-Tagle | 3 |
6 | Más Invencibles | De la Cámara | 2 |
7 | Mini Minions FC | Ibañez | 1 |
8 | Mini Minions FC | Martinez | 1 |
9 | Santa furia | Román | 1 |
10 | Santa furia | Tagle | 1 |
11 | Santa furia | Temple | 1 |
12 | Galácticos | Zamorano | 1 |
13 | Galácticos | San Fuentes | 1 |
14 | Galácticos | Gutiérrez | 1 |
15 | Más Invencibles | Gunspert | 1 |
GOLEADORES 2° BÁSICO
Posición | Equipo | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Lobitos | Zaror | 5 |
2 | Lobitos | Venegas | 5 |
3 | Torque | Carrasco | 4 |
4 | Torque | Escog | 3 |
5 | La Tropa | Casal | 2 |
6 | Real Dunalastair | Lioret | 2 |
7 | Lobitos | Larrain | 2 |
8 | Torque | Romo | 2 |
9 | Mini Wolfe | Blamey | 2 |
10 | Les Bleus | Ortegui | 1 |
11 | Mini Wolfe | Ermini | 1 |
12 | Lobitos | Rodríguez | 1 |
13 | Torque | Recabal | 1 |
GOLEADORES 3° BÁSICO
Posición | Equipo | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Falken | Merinio | 5 |
2 | Supremos B | San Martín | 5 |
3 | Mini Kings | Molinari | 3 |
4 | Supremos A | Sare | 2 |
5 | Banda Fénix | Pascual | 1 |
6 | Die Meister | Grillo | 2 |
7 | Pioneros | Arriagada | 2 |
8 | Die Meister | Calqui | 1 |
9 | Falken | Alcaino | 1 |
10 | Falken | Bilbao | 1 |
11 | Falken | Manntzer | 1 |
12 | Pioneros | Zaror | 1 |
13 | Supremos B | Huidobro | 1 |
14 | Supremos B | Prieto | 1 |
15 | Supremos B | Miurhead | 1 |
16 | Supremos A | Vicuña | 1 |
17 | Supremos A | Charlin | 1 |
GOLEADORES 4° BÁSICO
Posición | Equipo | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Lobos de la Reina | Araya | 4 |
2 | Champions | Soto | 2 |
3 | Legendarios | García del Pórtico | 2 |
4 | Legendarios | Cabezas | 2 |
5 | Legendarios | Roessler | 2 |
6 | Lobos de la Reina | Rodríguez | 2 |
7 | Sanjo Jr | Santana | 2 |
8 | Champions | Ávila | 1 |
9 | Barrabases | Cardinale | 1 |
10 | Barrabases | Larrain | 1 |
11 | Barrabases | Valdés | 1 |
12 | The Goat | Schiavi | 1 |
13 | Legendarios | Fica | 1 |
14 | Legendarios | Carrasco | 1 |
15 | Legendarios | Merino | 1 |
16 | Titanes | Morales | 1 |
17 | Lobos de la Reina | Hassi | 1 |
18 | Lobos de la Reina | Miret | 1 |
19 | Lobos de la Reina | Warnkee | 1 |
20 | Sanjo Jr | Araya | 1 |
21 | Sanjo Jr | Luongo | 1 |
22 | Sanjo Jr | Borja | 1 |
23 | Sanjo Jr | Valenzuela | 1 |
24 | Minicracks | Steel | 1 |
25 | Minicracks | Riñon | 1 |
GOLEADORES 5° BÁSICO
Pposiciones | Equipo | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Los Invencibles 1 | Betteley | 6 |
2 | Tigres Rojos A | Echeñique | 4 |
3 | Dragonball | Gaete | 3 |
4 | Trueno Azul | Marcos | 2 |
5 | Los Galácticos | Abumor | 2 |
6 | Los Galácticos | Reyes | 1 |
7 | Los Invencibles 1 | Gimper | 1 |
8 | Dragonball | Navarrete | 1 |
9 | Dragonball | Sánchez | 1 |
10 | Los Fuchibol | Vergara | 1 |
GOLEADORES 6° BÁSICO
Posicion | Equipo | Jugador | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Vikingos | Luongo | 2 |
2 | Spaguetti FC | Labarca | 1 |
3 | Spaguetti FC | Ibañez | 1 |
4 | Spaguetti FC | Champeneau | 1 |
5 | Spaguetti FC | Pérez | 1 |
6 | Diablos Rojos | Reyes | 1 |
7 | Vikingos | Lafuente | 1 |
8 | Vikingos | Montero | 1 |
9 | Vikingos | Marten | 1 |
10 | Halcones Dorado | García | 1 |
11 | Halcones Dorado | Santana | 1 |
12 | Halcones Dorado | Labbé | 1 |